Участие в спортивно-массовых мероприятиях
Таблица №5
Уровень
соревнований |
Отделение | Кол-во
сорев-ний |
|||||||
баскетбол | волейбол | футбол | каратэ | пауэрлифтинг | н/теннис | хоккей | Спортивный туризм | ||
Муниципальный | 2 | 2 | 3 | 3 | — | 2 | 2 | 1 | 15 |
Районный | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
Областной | 1 | — | 2 | 3 | 1 | — | — | 1 | 8 |
Региональный | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 3 |
Всероссийский | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
международный | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
Итого
по отделениям: |
7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 45 |
Выполнение разрядных нормативов
Выполнение спортивных разрядов в 2017 г составило 10,6% (36 человек) от общего количества обучающихся. Из них 1 человеку присвоен I разряд (по каратэ).